| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Westfalia Gemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | 7:1 | |
| 2 | GSV Viktoria Suderwick | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:7 | +6 | 6:2 | |
| 3 | SSV Rhade | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 5:3 | |
| 4 | TSG Dülmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3:1 | |
| 5 | VfL Rhede | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3:1 | |
| 6 | TuS Stenern | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | +0 | 2:2 | |
| 7 | TTV Weseke | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:13 | -6 | 2:6 | |
| 8 | DJK VfL Billerbeck | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:13 | -6 | 2:6 | |
| 9 | TuB Bocholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 1:3 | |
| 10 | TV Westfalia Epe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 1:7 | |
| 11 | SV Arminia Appelhülsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | |
| 06.09.2025 - 21:36:02 |