Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Gronau III | 20 | 17 | 1 | 2 | 155:45 | +110 | 65:15 | |
2 | SuS Stadtlohn V | 20 | 17 | 1 | 2 | 146:54 | +92 | 64:16 | |
3 | SC Südlohn IV | 20 | 15 | 2 | 3 | 141:59 | +82 | 60:20 | |
4 | VfL Ahaus IV | 20 | 16 | 0 | 4 | 138:62 | +76 | 59:21 | |
5 | TV Westfalia Epe III | 20 | 8 | 4 | 8 | 101:99 | +2 | 41:39 | |
6 | FC Oeding | 20 | 6 | 5 | 9 | 95:105 | -10 | 38:42 | |
7 | TV Vreden II | 20 | 7 | 2 | 11 | 80:120 | -40 | 32:48 | |
8 | ASC Schöppingen | 20 | 3 | 3 | 14 | 69:131 | -62 | 25:55 | |
9 | SuS Legden III | 20 | 3 | 3 | 14 | 67:133 | -66 | 22:58 | |
10 | TTC Alstätte IV | 20 | 3 | 3 | 14 | 59:141 | -82 | 21:59 | |
11 | SuS Hochmoor III | 20 | 2 | 2 | 16 | 49:151 | -102 | 13:67 | |
01.06.2025 - 22:51:35 |