Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Westfalia Epe | 18 | 17 | 1 | 0 | 155:25 | +130 | 68:4 | |
2 | VfL Ahaus II | 18 | 15 | 1 | 2 | 127:53 | +74 | 57:15 | |
3 | TV Vreden | 18 | 9 | 3 | 6 | 94:86 | +8 | 39:33 | |
4 | TSV Raesfeld II | 18 | 9 | 1 | 8 | 87:93 | -6 | 36:36 | |
5 | TTV Heiden | 18 | 7 | 2 | 9 | 82:98 | -16 | 31:41 | |
6 | DJK VfL Billerbeck II | 18 | 5 | 3 | 10 | 79:101 | -22 | 30:42 | |
7 | TTC Alstätte II | 18 | 7 | 2 | 9 | 74:106 | -32 | 30:42 | |
8 | DJK VfL Billerbeck III | 18 | 7 | 0 | 11 | 78:102 | -24 | 29:43 | |
9 | SC Südlohn III | 18 | 6 | 0 | 12 | 71:109 | -38 | 25:47 | |
10 | TV Borken III | 18 | 1 | 1 | 16 | 53:127 | -74 | 15:57 | |
01.06.2025 - 14:51:33 |