Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Westfalia Epe | 9 | 9 | 0 | 0 | 85:5 | +80 | 36:0 | |
2 | VfL Ahaus II | 9 | 8 | 0 | 1 | 63:27 | +36 | 29:7 | |
3 | TV Vreden | 9 | 5 | 2 | 2 | 48:42 | +6 | 20:16 | |
4 | SC Südlohn III | 9 | 5 | 0 | 4 | 45:45 | +0 | 19:17 | |
5 | TSV Raesfeld II | 9 | 4 | 1 | 4 | 41:49 | -8 | 17:19 | |
6 | DJK VfL Billerbeck III | 9 | 3 | 0 | 6 | 36:54 | -18 | 13:23 | |
7 | TTC Alstätte II | 9 | 3 | 1 | 5 | 35:55 | -20 | 13:23 | |
8 | TTV Heiden | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:57 | -24 | 12:24 | |
9 | DJK VfL Billerbeck II | 9 | 1 | 1 | 7 | 32:58 | -26 | 11:25 | |
10 | TV Borken III | 9 | 1 | 1 | 7 | 32:58 | -26 | 10:26 | |
27.12.2024 - 00:52:44 |